Ķeipenes pagasta teritorijas platība - 87,2 km2
Laika periods | Iedzīvotāju skaits |
---|---|
01.01.2020 | 926 |
01.01.2019 | 927 |
01.01.2018 | 969 |
01.01.2017 | 988 |
01.01.2016 | 1015 |
01.01.2015 | 1017 |
01.01.2014 | 1048 |
01.01.2013 | 1070 |
01.01.2012 | 1092 |
01.01.2011 | 1144 |
01.01.2009 | 1182 |
01.01.2008 | 1 195 |
01.01.2007 | 1 229 |
Atpakaļ
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |