Teritoriālā vienība/laika periods | Ogres novads (izveidots 2002. gada decembrī, apvienojoties Ogres pilsētai un Ogresgala pagastam) |
---|---|
Platība m2 | 111,6 km2 Ogre – 13,58 km2 Ogresgala pag. – 98,02 km2 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018 | 24768 (Ogre) 3073 (Ogresgals) |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017 | 25032 3050 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016 | 25380 (Ogre) 3041 (Ogresgals) |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015 | 25734 (Ogre) 3032 (Ogresgals) |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014 | 25894 (Ogre) 3052 (Ogresgals) |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2013 | 26 148 (Ogre) 3061 (Ogresgals) |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012 | 29 604 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2011 | 29 851 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2009 | 29 897 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2008. | 29 848 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2007. | 29 620 |
Atpakaļ
Vai esat informēts par Ugunsdrošības noteikumu prasībām, ka no 2020. gada 1.janvāra visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem?