Iedzīvotāju skaits uz 2020. gada 1. janvāri Ogres novadā – 35 305
Novada teritorijas platība - 993,4 km2
Teritoriālā vienība/ laika periods | Krapes pagasts | Ķeipenes pagasts | Lauberes pagasts | Madlienas pagasts | Mazozolu pagasts | Meņģeles pagasts | Ogre | Ogresgala pagasts | Suntažu pagasts | Taurupes pagasts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platība km2 | 72,7 km2 | 87,2 km2 | 80,3 km2 | 168,0 km2 | 97,0 km2 | 89,7 km2 | 13,58 km2 | 98,02 km2 | 160,5 km2 | 126,4 km2 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. | 655 | 926 | 605 | 1558 | 465 | 520 | 24819 | 3203 | 1780 | 774 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2019. | 639 | 927 | 618 | 1569 | 480 | 534 | 24765 | 3101 | 1822 | 796 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018. | 636 | 969 | 655 | 1592 | 491 | 547 | 24768 | 3073 | 1821 | 805 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017 | 661 | 988 | 667 | 1619 | 508 | 569 | 25032 | 3050 | 1874 | 814 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016 | 681 | 1015 | 690 | 1654 | 522 | 587 | 25380 | 3041 | 1949 | 825 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015 | 687 | 1017 | 695 | 1748 | 542 | 596 | 25734 | 3032 | 1990 | 847 |
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014 | 715 | 1048 | 717 | 1802 | 567 | 608 | 25894 | 3052 | 2029 | 860 |
Atpakaļ
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |