30.01.2012 13:59
Lai sīkāk iepazītos ar autoceļu uzturēšanu ziemā, spiediet Šeit
Valsts autoceļu shēma ar uzturēšanas klasēm 2012./2013.gada ziemas sezonā Ogres ceļu rajonā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 (9.03.2010.) " Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli", kas izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 6. panta trešo daļu, nosaka valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību.
Autoceļa uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļu ekonomisko un sociālo nozīmi.
Ogres novada Ogres pilsētas ceļu un ielu uzturēšanas klases 2011./2012. gada ziemas periodā
| Nr.p.k. | Ielas nosaukums | Uzturēšanas klase | no | līdz | Garums (km) | Brauktuves laukums m2 | Seguma veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1.Maija gatve | C | 0.000 | 0.675 | 0.675 | 3188 | grants |
| 2. | Ābolu | D | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 34 | asfalts |
| D | 0.012 | 0.219 | 0.207 | 823 | grants | ||
| 3. | Aizkraukles | C | 0.000 | 0.286 | 0.286 | 1348 | grants |
| 4. | Akmeņu | C | 0.000 | 0.196 | 0.196 | 1685 | asfalts |
| C | 0.196 | 0.314 | 0.118 | 1151 | asfalts | ||
| C | 0.314 | 0.706 | 0.392 | 2760 | asfalts | ||
| C | 0.706 | 1.610 | 0.904 | 6039 | asfalts | ||
| C | 1.610 | 1.702 | 0.092 | 578 | asfalts | ||
| C | 1.702 | 1.809 | 0.107 | 703 | asfalts | ||
| 5. | Alkšņu | D | 0.000 | 0.062 | 0.062 | 226 | grants |
| 6. | Amatnieku | C | 0.000 | 0.757 | 0.757 | 4069 | grants |
| C | 0.757 | 0.889 | 0.132 | 592 | grants | ||
| C | 0.889 | 1.001 | 0.112 | 722 | asfalts | ||
| 7. | Andreja | C | 0.000 | 0.128 | 0.128 | 468 | grants |
| C | 0.128 | 0.353 | 0.225 | 942 | asfalts | ||
| C | 0.353 | 0.634 | 0.281 | 1088 | grants | ||
| 8. | Andreja Pumpura | C | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 48 | asfalts |
| C | 0.012 | 0.134 | 0.122 | 570 | grants | ||
| B | 0.134 | 0.276 | 0.142 | 908 | asfalts | ||
| 9. | Andreja Upīša | D | 0.000 | 0.153 | 0.153 | 822 | grants |
| D | 0.153 | 0.300 | 0.147 | 921 | grants | ||
| D | 0.300 | 0.469 | 0.169 | 929 | asfalts | ||
| 10. | Apiņu | C | 0.000 | 0.407 | 0.407 | 2721 | grants |
| 11. | Apses | D | 0.000 | 0.116 | 0.116 | 482 | grants |
| 12. | Atpūtas | D | 0.000 | 0.275 | 0.275 | 874 | grants |
| 13. | Ausekļa prospekts | C | 0.000 | 0.604 | 0.604 | 4266 | asfalts |
| D | 0.604 | 0.929 | 0.325 | 1487 | grants | ||
| 14. | Ausmas | D | 0.000 | 0.361 | 0.361 | 903 | bez seguma |
| 15. | Austrumu | B | 0.000 | 0.741 | 0.741 | 8078 | asfalts |
| 16. | Aveņu | D | 0.000 | 0.111 | 0.111 | 336 | grants |
| 17. | Avotu | D | 0.000 | 0.157 | 0.157 | 589 | grants |
| 18. | Baldones | C | 0.000 | 0.077 | 0.077 | 3897 | asfalts |
| B | 0.077 | 0.160 | 0.830 | asfalts | |||
| C | 0.160 | 0.337 | 0.177 | asfalts | |||
| D | 0.337 | 0.455 | 0.118 | asfalts | |||
| 19. | Bērzlapu | D | 0.000 | 0.127 | 0.127 | 660 | grants |
| D | 0.127 | 0.355 | 0.228 | 1134 | grants | ||
| D | 0.355 | 0.388 | 0.033 | 83 | bez seguma | ||
| 20. | Bērzu aleja | Gājēju iela. Uztur PA "Mālkalne" | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 189 | Betona bruģis |
| 0.018 | 0.157 | 0.139 | 1008 | asfalts | |||
| 0.157 | 0.384 | 0.227 | 1543 | asfalts | |||
| 21. | Bezdelīgu | C | 0.000 | 0.221 | 0.221 | 1191 | grants |
| C | 0.221 | 0.412 | 0.191 | 1174 | grants | ||
| C | 0.412 | 0.462 | 0.050 | 206 | grants | ||
| 22. | Birzes | D | 0.000 | 0.031 | 0.031 | 108 | grants |
| D | 0.031 | 0.072 | 0.041 | 103 | bez seguma | ||
| 23. | Birzgales | C | 0.000 | 0.227 | 0.227 | 1051 | grants |
| C | 0.227 | 0.686 | 0.459 | 2575 | grants | ||
| 24. | Blāzmas | C | 0.000 | 0.173 | 0.173 | 1124 | asfalts |
| C | 0.173 | 0.348 | 0.175 | 1333 | asfalts | ||
| 25. | Brīvības | B | 0.000 | 0.302 | 0.302 | 3264 | asfalts |
| Uzturēšanu veic PA "Mālkalne" | 0.302 | 0.735 | 0.433 | 5950 | Betona bruģis | ||
| B | 0.735 | 2.462 | 1.727 | 15285 | asfalts | ||
| B | 2.462 | 4.532 | 2.070 | 16639 | asfalts | ||
| 26. | Brūkleņu | D | 0.000 | 0.440 | 0.440 | 1244 | grants |
| 27. | Caunes | D | 0.000 | 0.191 | 0.191 | 557 | grants |
| D | 0.191 | 0.351 | 0.160 | 390 | grants | ||
| 28. | Celtnieku | C | 0.000 | 0.738 | 0.738 | 4683 | asfalts |
| D | 0.738 | 0.812 | 0.074 | 417 | grants | ||
| D | 0.812 | 0.922 | 0.110 | 746 | grants | ||
| 29. | Ceriņu | C | 0.000 | 0.151 | 0.151 | 1054 | asfalts |
| C | 0.151 | 0.370 | 0.219 | 1129 | asfalts | ||
| 30. | Cidoniju | D | 0.000 | 0.279 | 0.279 | 698 | bez seguma |
| 31. | Ciedru | D | 0.000 | 0.049 | 0.049 | 242 | grants |
| D | 0.049 | 0.077 | 0.028 | 166 | asfalts | ||
| D | 0.077 | 0.148 | 0.071 | 321 | grants | ||
| 32. | Cīruļu | D | 0.000 | 0.174 | 0.174 | 636 | grants |
| D | 0.174 | 0.311 | 0.137 | 343 | bez seguma | ||
| 33. | Čiekuru | D | 0.000 | 0.072 | 0.072 | 383 | grants |
| D | 0.072 | 0.329 | 0.257 | 1490 | grants | ||
| 34. | Dambja | D | 0.000 | 0.146 | 0.146 | 663 | asfalts |
| 35. | Dārza | B | 0.000 | 0.506 | 0.506 | 4316 | asfalts |
| B | 0.506 | 0.688 | 0.182 | 1276 | asfalts | ||
| 36. | Daugavas | D | 0.000 | 0.220 | 0.220 | 1248 | grants |
| 37. | Daugavmalas | D | 0.000 | 0.138 | 0.138 | 682 | grants |
| D | 0.138 | 0.158 | 0.020 | 124 | Betona bruģis | ||
| D | 0.158 | 0.195 | 0.037 | 93 | bez seg | ||
| 38. | Daugavpils | A | 0.000 | 2.581 | 2.581 | 43981 | asfalts |
| 39. | Daugavpils PKr1 | C | 0.000 | 0.322 | 0.322 | 1615 | asfalts |
| 40. | Daugavpils PKr2 | C | 0.000 | 0.136 | 0.136 | 965 | grants |
| 41. | Daugavpils PL1 | D | 0.000 | 0.233 | 0.233 | 1393 | asfalts |
| 42. | Daugavpils PL2 | C | 0.000 | 0.035 | 0.035 | 210 | asfalts |
| C | 0.035 | 0.553 | 0.518 | 2668 | grants | ||
| C | 0.553 | 0.837 | 0.284 | 1418 | asfalts | ||
| 43. | Dienvidu | D | 0.000 | 0.202 | 0.202 | 549 | grants |
| 44. | Dīķu | D | 0.000 | 0.061 | 0.061 | 153 | bez seguma |
| 45. | Doles | B | 0.000 | 0.225 | 0.225 | 1856 | asfalts |
| C | 0.225 | 0.414 | 0.189 | 1435 | asfalts | ||
| D | 0.414 | 0.454 | 0.040 | 329 | grants | ||
| D | 0.454 | 0.609 | 0.155 | 766 | grants | ||
| 46. | Draudzības | C | 0.000 | 0.099 | 0.099 | 576 | asfalts |
| C | 0.099 | 0.552 | 0.453 | 3120 | asfalts | ||
| D | 0.552 | 0.889 | 0.337 | 1551 | grants | ||
| 47. | Dravnieku | C | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 1043 | asfalts |
| 48. | Druvas | B | 0.000 | 0.581 | 0.581 | 5878 | asfalts |
| 49. | Dzelzceļa | D | 0.000 | 0.259 | 0.259 | 1097 | grants |
| 50. | Dzērveņu | D | 0.000 | 0.174 | 0.174 | 435 | bez seguma |
| D | 0.174 | 0.403 | 0.229 | 573 | bez seguma | ||
| D | 0.403 | 0.553 | 0.150 | 375 | bez seguma | ||
| D | 0.553 | 0.651 | 0.098 | 245 | bez seguma | ||
| 51. | Dzilnas | D | 0.000 | 0.102 | 0.102 | 255 | bez seguma |
| 52. | Egļu | C | 0.000 | 0.028 | 0.028 | 143 | asfalts |
| C | 0.028 | 0.461 | 0.433 | 2632 | grants | ||
| D | 0.461 | 0.493 | 0.032 | 80 | bez seguma | ||
| D | 0.493 | 0.539 | 0.046 | 315 | grants | ||
| D | 0.539 | 0.601 | 0.062 | 155 | bez seguma | ||
| 53. | Ekānu | D | 0.000 | 0.114 | 0.114 | 285 | bez seguma |
| 54. | Fabrikas | C | 0.000 | 0.489 | 0.489 | 2594 | asfalts |
| D | 0.489 | 0.489 | 441 | grants | |||
| 55. | Gaismas prospekts | B | 0.000 | 0.078 | 0.078 | 551 | asfalts |
| C | 0.078 | 0.306 | 0.228 | 1604 | asfalts | ||
| C | 0.306 | 0.597 | 0.291 | 1619 | asfalts | ||
| C | 0.597 | 0.672 | 0.075 | 188 | bez seguma | ||
| 56. | Griezes | D | 0.000 | 0.151 | 0.151 | 541 | grants |
| D | 0.151 | 0.304 | 0.153 | 719 | grants | ||
| 57. | Grīvas prosp | C | 0.000 | 0.357 | 0.357 | 3010 | asfalts |
| 58. | Ievu | D | 0.000 | 0.027 | 0.027 | 175 | asfalts |
| D | 0.027 | 0.045 | 0.018 | 146 | grants | ||
| 59. | Ikšķiles | B | 0.000 | 0.154 | 0.154 | 1402 | asfalts |
| B | 0.154 | 0.372 | 0.218 | 1659 | asfalts | ||
| 60. | Indrānu | C | 0.000 | 0.233 | 0.233 | 1131 | asfalts |
| C | 0.233 | 0.711 | 0.478 | 1955 | asfalts | ||
| 61. | Jāņa Čakstes prospekts | B | 0.000 | 1.497 | 1.497 | 10646 | asfalts |
| 62. | Jāņa Fabriciusa | C | 0.000 | 0.119 | 0.119 | 684 | grants |
| C | 0.119 | 0.157 | 0.038 | 258 | grants | ||
| C | 0.157 | 0.213 | 0.056 | 284 | grants | ||
| C | 0.213 | 0.270 | 0.057 | 346 | grants | ||
| 63. | Jasmīnu | D | 0.000 | 0.092 | 0.092 | 253 | grants |
| 64. | Jaudas | C | 0.000 | 0.313 | 0.313 | 2076 | asfalts |
| 65. | Jaunā gatve | C | 0.000 | 0.276 | 0.276 | 1408 | grants |
| C | 0.276 | 0.301 | 0.025 | 121 | asfalts | ||
| C | 0.301 | 0.788 | 0.487 | 2290 | grants | ||
| D | 0.788 | 0.960 | 0.172 | 636 | grants | ||
| 0.960 | 1.013 | 0.053 | 133 | bez seguma | |||
| C | 1.013 | 1.119 | 0.106 | 628 | grants | ||
| 66. | Jaunatnes | D | 0.000 | 0.099 | 0.099 | 1803 | asfalts |
| D | 0.099 | 0.177 | 0.078 | asfalts | |||
| C | 0.177 | 0.286 | 0.109 | asfalts | |||
| 67. | Jaunogres prospekts | B | 0.000 | 1.070 | 1.070 | 7364 | asfalts |
| Jumpravas | C | 0.000 | 0.063 | 0.063 | 628 | grants | |
| C | 0.063 | 0.593 | 0.530 | 2025 | asfalts | ||
| D | 0.593 | 0.607 | 0.014 | 35 | bez seguma | ||
| 68. | Jura Alunāna | C | 0.000 | 0.140 | 0.140 | 617 | asfalts |
| 69. | Kadiķu | C | 0.000 | 0.288 | 0.288 | 1377 | grants |
| 70. | Kaijas | D | 0.000 | 0.149 | 0.149 | 425 | grants |
| 71. | Kalēju | D | 0.000 | 0.185 | 0.185 | 719 | asfalts |
| 72. | Kalna aleja | C | 0.000 | 0.131 | 0.131 | 554 | grants |
| C | 0.131 | 0.189 | 0.058 | 844 | asfalts | ||
| D | 0.189 | 0.438 | 0.249 | 817 | grants | ||
| 73. | Kalna prospekts | A | 0.000 | 0.164 | 0.164 | 1769 | asfalts |
| A | 0.164 | 0.424 | 0.260 | 2837 | asfalts | ||
| B | 0.424 | 0.546 | 0.122 | 1106 | asfalts | ||
| B | 0.546 | 1.025 | 0.479 | 3976 | asfalts | ||
| C | 1.025 | 1.292 | 0.267 | 2070 | grants | ||
| D | 1.292 | 1.564 | 0.272 | grants | |||
| 74. | Kaļķu | C | 0.000 | 0.350 | 0.350 | 1796 | asfalts |
| C | 0.350 | 0.551 | 0.201 | 1047 | asfalts | ||
| 75. | Karjera | B | 0.000 | 0.098 | 0.098 | 827 | asfalts |
| B | 0.098 | 0.597 | 0.499 | 3694 | asfalts | ||
| C | 0.597 | 0.685 | 0.088 | 519 | asfalts | ||
| 76. | Kārklu | D | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 62 | asfalts |
| D | 0.015 | 0.243 | 0.228 | 716 | grants | ||
| D | 0.243 | 0.331 | 0.088 | 191 | grants | ||
| 77. | Kastaņu | D | 0.000 | 0.228 | 0.228 | 1171 | grants |
| 78. | Kaudzīšu | D | 0.000 | 0.262 | 0.262 | 1230 | grants |
| 79. | Klusā | C | 0.000 | 0.168 | 0.168 | 553 | asfalts |
| D | 0.168 | 0.281 | 0.113 | 653 | grants | ||
| D | 0.281 | 0.516 | 0.235 | 763 | grants | ||
| D | 0.516 | 0.795 | 0.279 | 974 | grants | ||
| D | 0.795 | 0.935 | 0.140 | 573 | grants | ||
| 80. | Kļavas | D | 0.000 | 0.140 | 0.140 | 573 | asfalts |
| D | 0.140 | 0.192 | 0.052 | 171 | grants | ||
| 81. | Kranciema | B | 0.000 | 0.155 | 0.155 | 1326 | asfalts |
| C | 0.155 | 0.454 | 0.299 | 1799 | asfalts | ||
| D | 0.454 | 0.598 | 0.144 | 431 | grants | ||
| 82. | Krasta | C | 0.000 | 0.735 | 0.735 | 2802 | asfalts |
| D | 0.735 | 0.830 | 0.095 | 309 | grants | ||
| 83. | Krastmalas | D | 0.000 | 0.155 | 0.155 | 627 | grants |
| D | 0.155 | 0.205 | 0.050 | 125 | bez seguma | ||
| 84. | Kreimeņu | D | 0.000 | 0.233 | 0.233 | 730 | grants |
| D | 0.233 | 0.238 | 0.005 | 18 | asfalts | ||
| 85. | Kvēles | D | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 23 | asfalts |
| D | 0.006 | 0.177 | 0.171 | 531 | grants | ||
| 86. | Ķeguma | C | 0.000 | 0.168 | 0.168 | 1041 | grants |
| C | 0.168 | 0.206 | 0.038 | 207 | grants | ||
| C | 0.206 | 0.281 | 0.075 | 421 | grants | ||
| 87. | Ķentes | D | 0.000 | 0.045 | 0.045 | 168 | grants |
| D | 0.045 | 0.069 | 0.024 | 110 | asfalts | ||
| D | 0.069 | 0.221 | 0.152 | 647 | grants | ||
| D | 0.221 | 0.414 | 0.193 | 926 | grants | ||
| D | 0.414 | 0.545 | 0.131 | 426 | grants | ||
| 88. | Ķikuļu | D | 0.000 | 0.086 | 0.086 | 206 | grants |
| 89. | Ķiršu | D | 0.000 | 0.171 | 0.171 | 557 | grants |
| 90. | Lāčplēša | C | 0.000 | 0.112 | 0.112 | 632 | grants |
| D | 0.112 | 0.261 | 0.149 | 998 | grants | ||
| 91. | Lakstīgalu | D | 0.000 | 0.031 | 0.031 | 282 | asfalts |
| D | 0.031 | 0.285 | 0.254 | 1148 | grants | ||
| D | 0.285 | 0.296 | 0.011 | 51 | grants | ||
| 92. | Lapu | C | 0.000 | 0.246 | 0.246 | 1642 | asfalts |
| C | 0.246 | 0.401 | 0.155 | 1264 | asfalts | ||
| C | 0.401 | 0.687 | 0.286 | 1520 | asfalts | ||
| C | 0.687 | 1.020 | 0.333 | 1727 | asfalts | ||
| 93. | Lašu | D | 0.000 | 0.113 | 0.113 | 463 | grants |
| 94. | Lauberes | C | 0.000 | 0.243 | 0.243 | 1230 | grants |
| 95. | Laukmales | D | 0.000 | 0.162 | 0.162 | 405 | bez seguma |
| D | 0.162 | 0.294 | 0.132 | 330 | bez seguma | ||
| 96. | Lauku | D | 0.000 | 0.152 | 0.152 | 813 | asfalts |
| Salas 100 | D | 0.000 | 0.102 | 0.102 | asfalts | ||
| 97. | Lazdu gatve | B | 0.000 | 0.532 | 0.532 | 2401 | asfalts |
| B | 0.532 | 0.744 | 0.212 | 827 | asfalts | ||
| 98. | Lēdmanes | C | 0.000 | 0.296 | 0.296 | 1269 | grants |
| Lejas | D | 0.000 | 0.152 | 0.152 | 507 | grants | |
| 99. | Leona Paegles | D | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 61 | asfalts |
| D | 0.014 | 0.167 | 0.153 | 709 | grants | ||
| 100. | Lībiešu | C | 0.000 | 1.345 | 1.345 | 5567 | grants |
| C | 1.345 | 1.643 | 0.298 | 1461 | melnais | ||
| D | 1.643 | 1.720 | 0.077 | 283 | grants | ||
| 101. | Līču | D | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 69 | asfalts |
| D | 0.024 | 0.338 | 0.314 | 1428 | grants | ||
| D | 0.338 | 0.641 | 0.303 | 1145 | grants | ||
| 102. | Lielvārdes | C | 0.000 | 0.748 | 0.748 | 4305 | grants |
| 103. | Liepu | D | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 25 | asfalts |
| D | 0.007 | 0.072 | 0.065 | 271 | grants | ||
| D | 0.072 | 0.143 | 0.071 | 178 | bez seguma | ||
| D | 0.143 | 0.272 | 0.129 | 548 | grants | ||
| 104. | Liesmas | D | 0.000 | 0.072 | 0.072 | 180 | bez seguma |
| 105. | Loka | C | 0.000 | 0.561 | 0.561 | 3970 | asfalts |
| 106. | Madaru | D | 0.000 | 0.135 | 0.135 | 338 | bez seguma |
| 107. | Madlienas | C | 0.000 | 0.248 | 0.248 | 1181 | grants |
| 108. | Magoņu | D | 0.000 | 0.089 | 0.089 | 275 | asfalts |
| D | 0.089 | 0.157 | 0.068 | 151 | grants | ||
| D | 0.157 | 0.224 | 0.067 | 168 | bez seguma | ||
| 109. | Mākoņu | D | 0.000 | 0.050 | 0.050 | 146 | grants |
| D | 0.050 | 0.329 | 0.279 | 698 | bez seguma | ||
| 110. | Mālkalnes prosp | B | 0.000 | 0.618 | 0.618 | 6769 | asfalts |
| 111. | Margrietiņu | D | 0.000 | 0.151 | 0.151 | 411 | grants |
| 112. | Mārsila | D | 0.000 | 0.178 | 0.178 | 1506 | asfalts |
| 113. | Mārtiņa | C | 0.000 | 0.447 | 0.447 | 1372 | asfalts |
| C | 0.447 | 0.519 | 0.072 | 356 | grants | ||
| 114. | Mazā | D | 0.000 | 0.111 | 0.111 | 335 | grants |
| 115. | Mazā Baložu | D | 0.000 | 0.029 | 0.029 | 90 | grants |
| 116. | Mednieku | C | 0.000 | 0.461 | 0.461 | 3405 | asfalts |
| C | 0.461 | 0.739 | 0.278 | 2993 | asfalts | ||
| 117. | Medņu | D | 0.000 | 0.286 | 0.286 | 837 | grants |
| D | 0.286 | 0.355 | 0.069 | 196 | grants | ||
| 118. | Meldru | D | 0.000 | 0.050 | 0.050 | 124 | grants |
| D | 0.050 | 0.097 | 0.047 | 118 | bez seguma | ||
| D | 0.097 | 0.270 | 0.173 | 846 | grants | ||
| 119. | Melleņu | D | 0.000 | 0.437 | 0.437 | 1 093 | bez seguma |
| D | 0.437 | 0.544 | 0.107 | 268 | bez seguma | ||
| 120. | Mēness | D | 0.000 | 0.355 | 0.355 | 888 | bez seguma |
| 121. | Mētru | D | 0.000 | 0.078 | 0.078 | 195 | bez seguma |
| 122. | Meža prospekts | C | 0.000 | 0.960 | 0.960 | 7608 | asfalts |
| D | 0.960 | 1.428 | 0.468 | 1865 | grants | ||
| 123. | Mežmalas | C | 0.000 | 0.205 | 0.205 | 1176 | grants |
| C | 0.205 | 0.436 | 0.231 | 1034 | grants | ||
| 124. | Mičurina | D | 0.000 | 0.297 | 0.297 | 1782 | grants |
| D | 0.297 | 0.303 | 0.006 | 59 | asfalts | ||
| D | 0.303 | 0.393 | 0.090 | 391 | grants | ||
| 125. | Miera | C | 0.000 | 0.168 | 0.168 | 861 | asfalts |
| C | 0.168 | 0.186 | 0.018 | 109 | asfalts | ||
| C | 0.186 | 0.270 | 0.084 | 372 | grants | ||
| 126. | Miglas | D | 0.000 | 0.356 | 0.356 | 890 | bez seguma |
| 127. | Miķeļa | D | 0.000 | 0.106 | 0.106 | 401 | grants |
| 128. | Nogāzes | C | 0.000 | 0.249 | 0.249 | 1675 | asfalts |
| 129. | Norupes | C | 0.000 | 0.652 | 0.652 | 2366 | asfalts |
| 130. | Ogres | C | 0.000 | 0.372 | 0.372 | 1703 | grants |
| 131. | Oskara Kalpaka | D | 0.000 | 0.203 | 0.203 | 689 | grants |
| 132. | Ošu | D | 0.000 | 0.094 | 0.094 | 397 | grants |
| D | 0.094 | 0.146 | 0.052 | 116 | grants | ||
| 133. | Ozolu | D | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 62 | asfalts |
| D | 0.015 | 0.136 | 0.121 | 334 | grants | ||
| 134. | Pagasta | C | 0.000 | 0.531 | 0.531 | 3017 | grants |
| 135. | Pamatu | D | 0.000 | 0.148 | 0.148 | 543 | grants |
| 136. | Parka | D | 0.000 | 0.086 | 0.086 | 215 | bez seguma |
| D | 0.086 | 0.158 | 0.072 | 403 | grants | ||
| C | 0.158 | 0.564 | 0.406 | 2836 | asfalts | ||
| 137. | Pārogres gatve | C | 0.000 | 0.334 | 0.334 | 1882 | asfalts |
| B | 0.334 | 0.531 | 0.197 | 1290 | asfalts | ||
| B | 0.531 | 1.095 | 0.564 | 3763 | asfalts | ||
| 138. | Pārslas | D | 0.000 | 0.169 | 0.169 | 750 | grants |
| 139. | Pavasara gatve | C | 0.000 | 0.060 | 0.060 | 297 | grants |
| C | 0.060 | 0.081 | 0.021 | 183 | asfalts | ||
| C | 0.081 | 0.115 | 0.034 | 139 | grants | ||
| C | 0.115 | 0.152 | 0.037 | 180 | asfalts | ||
| C | 0.152 | 0.192 | 0.040 | 130 | grants | ||
| C | 0.192 | 0.206 | 0.014 | 88 | asfalts | ||
| C | 0.206 | 0.267 | 0.061 | 218 | grants | ||
| C | 0.267 | 0.309 | 0.042 | 171 | asfalts | ||
| C | 0.309 | 0.644 | 0.335 | 1034 | grants | ||
| 140. | Pelašķu | D | 0.000 | 0.132 | 0.132 | 330 | bez seguma |
| 141. | Peldu | C | 0.000 | 0.025 | 0.025 | 86 | asfalts |
| C | 0.025 | 0.187 | 0.162 | 691 | grants | ||
| 142. | Pelnu | D | 0.000 | 0.133 | 0.133 | 333 | bez seguma |
| 143. | Pērkona | D | 0.000 | 0.110 | 0.110 | 445 | grants |
| 144. | Pērses | D | 0.000 | 0.104 | 0.104 | 332 | grants |
| 145. | Piekalnes | C | 0.000 | 0.145 | 0.145 | 572 | grants |
| D | 0.145 | 0.236 | 0.091 | 228 | bez seguma | ||
| D | 0.236 | 0.408 | 0.172 | 430 | bez seguma | ||
| 146. | Pīlādžu | D | 0.000 | 0.137 | 0.137 | 514 | grants |
| 147. | Pirts | C | 0.000 | 0.102 | 0.102 | 953 | asfalts |
| C | 0.102 | 0.167 | 0.065 | 358 | asfalts | ||
| D | 0.167 | 0.379 | 0.212 | 2403 | grants | ||
| D | 0.379 | 0.459 | 0.080 | 611 | grants | ||
| 148. | Plūsmas | C | 0.000 | 0.180 | 0.180 | 856 | grants |
| 149. | Pļavas | Uzturēšanu veic PA"MĀLKALNE | 0.000 | 0.235 | 0.235 | 1213 | Betona bruģis |
| 150. | Pļaviņu | D | 0.000 | 0.219 | 0.219 | 1031 | grants |
| 151. | Pļavmalas | D | 0.000 | 0.175 | 0.175 | 709 | grants |
| 152. | Poruka | C | 0.000 | 0.233 | 0.233 | 1346 | grants |
| C | 0.233 | 0.535 | 0.302 | 1997 | grants | ||
| C | 0.535 | 0.810 | 0.275 | 1422 | grants | ||
| 153. | Preses | C | 0.000 | 0.128 | 0.128 | 591 | asfalts |
| 154. | Priežu | C | 0.000 | 0.173 | 0.173 | 1165 | asfalts |
| 155. | Puķu | D | 0.000 | 0.183 | 0.183 | 618 | asfalts |
| D | 0.183 | 0.233 | 0.050 | 125 | bez seguma | ||
| 156. | Pulkveža Brieža | C | 0.000 | 0.621 | 0.621 | 4645 | asfalts |
| 157. | Pūpolu | D | 0.000 | 0.058 | 0.058 | 197 | grants |
| 158. | Pureņu | D | 0.000 | 0.026 | 0.026 | 65 | bez seguma |
| C | 0.026 | 0.339 | 0.313 | 954 | grants | ||
| C | 0.339 | 0.356 | 0.017 | 44 | asfalts | ||
| C | 0.356 | 0.560 | 0.204 | 694 | grants | ||
| C | 0.560 | 1.082 | 0.522 | 1726 | asfalts | ||
| C | 1.082 | 1.204 | 0.122 | 470 | grants | ||
| 159 | Putnu | D | 0.000 | 0.146 | 0.146 | 776 | grants |
| 160 | Raiņa prosp | B | 0.000 | 0.127 | 0.127 | 858 | asfalts |
| B | 0.127 | 0.364 | 0.237 | 1659 | asfalts | ||
| 161 | Rasas | D | 0.000 | 0.049 | 0.049 | 181 | grants |
| D | 0.049 | 0.069 | 0.020 | 50 | bez seguma | ||
| 162 | Riekstu | D | 0.000 | 0.198 | 0.198 | 639 | grants |
| D | 0.198 | 0.224 | 0.026 | 65 | bez seguma | ||
| 163 | Rietumu | C | 0.000 | 0.476 | 0.476 | 2133 | grants |
| D | 0.476 | 0.694 | 0.218 | 545 | bez seguma | ||
| 164 | Rīgas | A | 0.000 | 2.762 | 2.762 | 44366 | asfalts |
| B | 2.762 | 3.027 | 0.265 | 3973 | asfalts | ||
| C | 3.027 | 3.123 | 0.096 | asfalts | |||
| 165 | Rīgas PKr1 | C | 0.000 | 0.537 | 0.537 | 2518 | asfalts |
| 166 | Rīgas PKr2 | C | 0.000 | 0.421 | 0.421 | 1926 | asfalts |
| 167 | Rīgas PL1 | B | 0.000 | 0.726 | 0.726 | 4496 | asfalts |
| 168 | Riņķa | D | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 27 | asfalts |
| D | 0.010 | 0.127 | 0.117 | 528 | grants | ||
| 169 | Robežu | B | 0.000 | 0.114 | 0.114 | 830 | asfalts |
| 170 | Rotas | D | 0.000 | 0.042 | 0.042 | 124 | grants |
| 171 | Rožu | C | 0.000 | 0.222 | 0.222 | 1066 | grants |
| C | 0.222 | 0.384 | 0.162 | 780 | grants | ||
| C | 0.384 | 0.851 | 0.467 | 2931 | grants | ||
| 172 | Rūdolfa Blaumaņa | C | 0.000 | 0.026 | 0.026 | 174 | grants |
| C | 0.026 | 0.477 | 0.451 | 3046 | grants | ||
| 173 | Rūpnieku | D | 0.000 | 0.108 | 0.108 | 463 | grants |
| C | 0.108 | 0.122 | 0.014 | 61 | grants | ||
| C | 0.122 | 0.375 | 0.253 | 1433 | grants | ||
| C | 0.375 | 0.980 | 0.605 | 3416 | grants | ||
| 174 | Salas | D | 0.000 | 0.691 | 0.691 | 2432 | grants |
| D | 0.691 | 0.969 | 0.278 | 695 | bez seguma | ||
| 175 | Sarmas | D | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 833 | bez seguma |
| 176 | Saules prosp | C | 0.000 | 0.476 | 0.476 | 2143 | grants |
| C | 0.476 | 0.540 | 0.064 | 500 | asfalts | ||
| D | 0.540 | 0.722 | 0.182 | 803 | grants | ||
| 177 | Saulstaru | C | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 346 | asfalts |
| 178 | Sermuļu | D | 0.000 | 0.043 | 0.043 | 192 | grants |
